协会首页 > 公告通知 > 公告通知
江苏省装饰装修行业协会(商会)
苏装协(2023)20号
————————————★————————————
关于推介2022年度江苏省优秀装饰企业的通知
各设区市装协,各会员单位:
根据江苏省装饰装修行业协会(商会)《关于申报2022年度江苏省优秀装饰企业评选活动的通知》〔苏装协(2023)第6号〕精神,经各设区市装协推荐,省装协评审工作委员会审定,决定推介南京金鸿装饰工程有限公司等148家企业为2022年度江苏省优秀装饰企业。
特此通知。
附:2022年度江苏省优秀装饰企业名单
江苏省装饰装修行业协会(商会)
2023年8月7日
2022年度江苏省优秀装饰企业名单 (排名不分先后) | |||
序号 | 企业名称 | ||
南京地区: | |||
1 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | ||
2 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | ||
3 | 南京长岛建设工程有限公司 | ||
4 | 南京富海装饰工程有限公司 | ||
5 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | ||
6 | 江苏天茂建设有限公司 | ||
7 | 江苏信达装饰工程有限公司 | ||
8 | 南京环达装饰工程有限公司 | ||
9 | 南京皇冠装饰工程有限公司 | ||
10 | 南京装饰工程有限公司 | ||
11 | 江苏雄国文化产业集团有限公司 | ||
12 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | ||
13 | 南京银城建设发展股份有限公司 | ||
14 | 南京华典建设发展有限公司 | ||
15 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 | ||
16 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | ||
17 | 南京杰冠装饰集团有限公司 | ||
18 | 江苏炯源装饰幕墙工程有限公司 | ||
19 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | ||
20 | 南京宁志装饰工程有限公司 | ||
21 | 江苏锦上装饰设计工程有限公司 | ||
22 | 江苏海汇建设工程有限公司 | ||
23 | 南京万润达建设工程有限公司 | ||
24 | 江苏晶天建设工程有限公司 | ||
25 | 南京联安装饰安装工程有限公司 | ||
26 | 南京仁生装饰工程有限公司 | ||
27 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | ||
28 | 南京华夏天成建设有限公司 | ||
29 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | ||
30 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | ||
31 | 中建八局装饰工程有限公司 | ||
32 | 中建东方装饰有限公司 | ||
33 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | ||
34 | 浙江中南建设集团有限公司 | ||
35 | 广东世纪达建设集团有限公司 | ||
无锡地区: | |||
36 | 无锡王兴幕墙装饰工程有限公司 | ||
37 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | ||
38 | 无锡鼎尚建设股份有限公司 | ||
39 | 天威虎建设股份有限公司 | ||
40 | 无锡双龙艺术装潢有限公司 | ||
41 | 江苏静远建设工程有限公司 | ||
42 | 仁诚建设有限公司 | ||
43 | 江苏理想空间装饰工程股份有限公司 | ||
44 | 无锡革新建设工程有限公司 | ||
45 | 无锡辰浩建筑节能科技有限公司 | ||
46 | 江苏华乐建设工程有限公司 | ||
47 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | ||
48 | 无锡兢腾建筑装饰工程有限公司 | ||
49 | 江苏京城城市建设有限公司 | ||
50 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | ||
51 | 美洲豹装饰股份有限公司 | ||
52 | 无锡市海鼎建设有限公司 | ||
53 | 江苏楷正建设有限公司 | ||
54 | 江苏元奕城市建设有限公司 | ||
55 | 无锡市惠典建筑装饰工程有限公司 | ||
56 | 翊嘉建筑科技(江苏)有限公司 | ||
57 | 江苏弘卓建设有限公司 | ||
58 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | ||
59 | 江苏安基建设有限公司 | ||
徐州地区: | |||
60 | 徐州建总集团有限公司 | ||
61 | 江苏飞龙装饰工程有限公司 | ||
62 | 江苏红太阳建设集团有限公司 | ||
63 | 江苏海洋建筑装饰工程有限公司 | ||
常州地区: | |||
64 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | ||
65 | 江苏建设控股集团有限公司 | ||
66 | 常泰建设集团有限公司 | ||
67 | 常州中泰装饰工程有限公司 | ||
68 | 江苏华淳建设工程有限公司 | ||
69 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | ||
70 | 江苏后肖幕墙装饰有限公司 | ||
71 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | ||
72 | 上海世家装饰实业股份有限公司 | ||
73 | 常州华艺建设工程有限公司 | ||
苏州地区: | |||
74 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | ||
75 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | ||
76 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | ||
77 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | ||
78 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | ||
79 | 红蚂蚁装饰股份有限公司 | ||
80 | 苏州广林建设有限责任公司 | ||
81 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 | ||
82 | 江苏森茂装饰工程有限公司 | ||
83 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | ||
84 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | ||
85 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | ||
86 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | ||
87 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | ||
88 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | ||
89 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 | ||
90 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | ||
91 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | ||
92 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | ||
93 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | ||
94 | 昆山鸿禧来装饰工程有限公司 | ||
95 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 | ||
96 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | ||
97 | 金螳螂精装科技(苏州)有限公司 | ||
98 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||
99 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | ||
南通地区: | |||
100 | 南通承悦装饰集团有限公司 | ||
101 | 江苏南通三建建筑装饰集团有限公司 | ||
102 | 江苏紫浪装饰装璜有限公司 | ||
103 | 江苏东保建设集团有限公司 | ||
104 | 南通市建筑装饰装璜有限公司 | ||
105 | 南通金典装饰工程有限公司 | ||
106 | 江苏中南建设装饰集团有限公司 | ||
107 | 江苏帝豪装饰股份有限公司 | ||
108 | 南通蓝星装饰工程有限公司 | ||
109 | 江苏南通郡翊泰建筑装饰工程有限公司 | ||
110 | 南通钧艺建筑装饰工程有限公司 | ||
连云港地区: | |||
111 | 江苏华特建筑装饰股份有限公司 | ||
112 | 江苏建艺装饰设计工程有限公司 | ||
113 | 江苏雅致建筑装饰工程有限公司 | ||
淮安地区: | |||
114 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | ||
115 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | ||
116 | 江苏耀新建设有限公司 | ||
117 | 江苏九天建设集团有限公司 | ||
118 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | ||
119 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | ||
盐城地区: | |||
120 | 江苏联合建设有限公司 | ||
121 | 华邦嘉阳建设有限公司 | ||
122 | 江苏省嘉园建设工程有限公司 | ||
123 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | ||
扬州地区: | |||
124 | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | ||
125 | 江苏华宇装饰集团有限公司 | ||
126 | 江苏协和装饰工程有限公司 | ||
127 | 江苏华发装饰有限公司 | ||
128 | 扬州市华联装璜广告有限公司 | ||
129 | 扬州市森亿装饰工程有限公司 | ||
130 | 扬州新盛建筑装饰有限公司 | ||
镇江地区: | |||
131 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | ||
132 | 江苏合发集团有限责任公司 | ||
133 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | ||
134 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | ||
135 | 江苏润城装饰工程有限公司 | ||
136 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | ||
137 | 江苏国越装饰设计有限责任公司 | ||
138 | 江苏拓科集团有限公司 | ||
139 | 江苏宏腾建筑装饰有限公司 | ||
140 | 江苏久林建设有限公司 | ||
141 | 江苏四达装饰有限公司 | ||
泰州地区: | |||
142 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | ||
143 | 江苏凤城建设集团有限公司 | ||
144 | 双建建设股份有限公司 | ||
145 | 泰州建总建设集团有限公司 | ||
146 | 杰成科技有限公司 | ||
147 | 江苏瑞兴建设有限公司 | ||
148 | 江苏金生水建设有限公司 |
来源:江苏省装饰装修网原文链接
连云港市装饰装修行业协会公告通知
2023年08月14日